|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Moskva | 24.07.1980 | 22.41 m | ||
| Seoul | 01.10.1988 | 22.24 m | ||
| Stuttgart | 28.08.1986 | 22.22 m | ||
| Liévin | 21.02.1987 | 22.19 m | ||
| Indianapolis, IN | 07.03.1987 | 22.24 m | ||
| Rome | 29.08.1987 | 22.23 m | ||
| Seoul | 23.09.1988 | 22.47 m | ||
| Seoul | 23.09.1988 | 22.39 m | ||
| Est Berlin | 30.08.1989 | 22.19 m | ||
| Indianapolis, IN | 12.06.1997 | 22.03 m | ||
| Eugene, OR | 27.06.1999 | 22.02 m | ||
| Sacramento, CA | 15.07.2000 | 22.12 m | ||
| Portland, OR | 18.05.2002 | 22.51 m | ||
| Palo Alto, CA | 22.06.2002 | 22.22 m | ||
| Lawrance KS | 19.04.2003 | 22.67 m | ||
| Carson, CA | 22.05.2004 | 22.35 m | ||
| Gresham, OR | 05.06.2004 | 22.54 m | ||
| Atlanta, GA | 18.06.2004 | 22.25 m | ||
| Carson, CA | 22.05.2005 | 22.20 m | ||
| Moskva | 10.03.2006 | 22.11 m | ||
| Des Moines, IA | 29.04.2006 | 22.10 m | ||
| Eugene, OR | 28.05.2006 | 22.17 m | ||
| Gateshead | 11.06.2006 | 22.45 m | ||
| Indianapolis, IN | 23.06.2006 | 22.04 m | ||
| London (CP) | 03.08.2007 | 22.43 m | ||
| Osaka | 25.08.2007 | 22.04 m | ||
| New York, NY | 01.02.2008 | 22.07 m | ||
| Fayetteville, AR | 15.02.2008 | 22.40 m | ||
| Warrensburg, MO | 22.02.2008 | 22.18 m | ||
| Eugene, OR | 08.06.2008 | 22.12 m | ||
| Eugene, OR | 28.06.2008 | 22.10 m | ||
| Minsk | 27.07.2008 | 22.00 m | ||
| Berlin | 15.08.2009 | 22.03 m | ||
| Zagreb | 31.08.2009 | 22.16 m | ||
| Thessaloniki | 12.09.2009 | 22.07 m | ||
| Tuscon, AZ | 22.05.2010 | 22.10 m | ||
| Eugene, OR | 03.07.2010 | 22.41 m | ||
| Minsk | 14.07.2010 | 22.09 m | ||
| Stockholm | 05.08.2010 | 22.09 m | ||
| Brussels | 27.08.2010 | 22.16 m | ||
|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |