|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Stuttgart | 28.08.1986 | 71.36 m | ||
| Rome | 31.08.1987 | 71.62 m | ||
| Rome | 31.08.1987 | 70.12 m | ||
| Neubrandenburg | 09.07.1988 | 76.80 m WR | ||
| Neubrandenburg | 09.07.1988 | 72.94 m | ||
| Neubrandenburg | 09.07.1988 | 72.24 m | ||
| Neubrandenburg | 09.07.1988 | 71.38 m | ||
| Seoul | 29.09.1988 | 72.30 m | ||
| Seoul | 29.09.1988 | 71.88 m | ||
| Tokyo | 31.08.1991 | 71.02 m | ||
| Barcelona | 03.08.1992 | 70.06 m | ||
| Thessaloniki | 23.06.1999 | 70.02 m | ||
| Neubrandenburg | 06.06.1986 | 74.08 m WR | ||
| Wiesbaden | 03.05.1997 | 71.50 m | ||
| Tartu | 11.06.2000 | 70.39 m | ||
| Kaunas | 03.08.2000 | 73.88 m | ||
| Zürich | 11.08.2000 | 71.12 m | ||
| Stellenbosch | 30.03.2001 | 70.99 m | ||
| Szombately | 14.07.2002 | 71.70 m | ||
| Madrid | 21.09.2002 | 71.25 m | ||
| Réthimno | 23.06.2004 | 70.97 m | ||
| Réthimno | 23.06.2004 | 70.83 m | ||
| Paris | 23.07.2004 | 70.21 m | ||
| Réthimno | 10.07.2005 | 70.58 m | ||
| Madrid | 16.07.2005 | 70.67 m | ||
| Helsinki | 07.08.2005 | 70.17 m | ||
| Tallinn | 16.09.2005 | 70.61 m | ||
| Réthimno | 21.07.2006 | 71.08 m | ||
| Helsingborg | 04.09.2006 | 73.38 m | ||
| Salinas, CA | 03.05.2007 | 72.02 m | ||
| Helsingborg | 28.06.2007 | 70.93 m | ||
| Kaunas | 25.07.2007 | 71.56 m | ||
| Kaunas | 25.07.2007 | 70.92 m | ||
| Chula Vista, CA | 02.05.2008 | 70.38 m | ||
| Turnov | 20.05.2008 | 71.25 m | ||
| Réthimno | 14.07.2008 | 70.86 m | ||
| Helsingborg | 06.09.2008 | 70.32 m | ||
| Chula Vista, CA | 28.04.2009 | 70.84 m | ||
| Kohila | 25.06.2009 | 71.64 m | ||

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |