|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 70.72 WR | Evelin Jahl | GDR | Dresden | 12.08.1978 |
| 67.54 | Svetlana Petrova | URS | Brest | 20.09.1978 |
| 57.78 | Danuta Rosani-Gwardecka | POL | Olsztyn | 07 08 1978 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 71.16 WR | Wolfgang Schmidt | GDR | Berlin | 09.08.1978 |
| 70.48 | Maurice "Mac" Wilkins | USA | San José, CA | 29.04.1978 |
| 64.80 | Stanislaw Wolodko | POL | Bydgoszcz | 03.09.1978 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZIŚCI ŚWIATA |