|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 72.96 | Galina Savinkova | URS | Erfurt | 23 06 1985 |
| 71.00 | Galina Savinkova | Oslo | 16 07 1985 | |
| 70.70 | Zdenka Silhavá | TCH | Warszawa | 27 07 1985 |
| 70.50 | Maritza Marten | CUB | La Habana | 21 03 1985 |
| 70.40 | Galina Savinkova | Tokyo | 21 09 1985 | |
| 70.24 | Galina Savinkova | Moskva | 17 08 1985 | |
| 69.80 | Zdenka Silhavá | Nitra | 31 08 1985 | |
| 69.78 | Martina Hellmann | GDR | Canberra | 06 10 1985 |
| 69.70 | Zdenka Silhavá | Litomysl | 03 08 1985 | |
| 69.50 | Florenta Tacu-Craciunescu | ROU | Stara Zagora | 02 08 1985 |
| 69.14 | Diana Sachse | GDR | Potsdam | 07 09 1985 |
| 68.68 | Tsvetanka Khristova | BUL | Stara Zagora | 02 08 1985 |
| 68.18 | Irina Meszynski | GDR | Potsdam | 28 06 1985 |
| 67.54 | Daniela Costian | ROU | Ostrava | 12 06 1985 |
| 67.52 | Hilda Ramos | CUB | Barcelona | 08 07 1985 |
| 63.26 | Renata Katewicz | POL | Warszawa | 27 07 1985 |
| Mark | Athlete | Nat | Venue | Date |
| 71.26 | Imrich Bugár | TCH | San José, CA | 25 05 1985 |
| 70.00 | Luis Mariano Delís | CUB | La Habana | 31 03 1985 |
| 69.80 | Luis Mariano Delís | Rhede | 05 07 1985 | |
| 69.74 | Jürgen Schult | GDR | Est Berlin | 22 09 1985 |
| 69.62 | Knut Hjeltnes | NOR | San José, CA | 25 05 1985 |
| 69.56 | Luis Mariano Delís | La Habana | 19 03 1985 | |
| 69.42 | Luis Mariano Delís | La Habana | 14 03 1985 | |
| 69.32 | Juan Martínez Brito | CUB | Madrid | 14 06 1985 |
| 69.32 | Luis Mariano Delís | Madrid | 14 06 1985 | |
| 69.32 | Juan Martínez Brito | Rhede | 05 07 1985 | |
| 69.10 | Art Burns | USA | San José, CA | 25 05 1985 |
| 69.08 | Georgiy Kolnootchenko | URS | Canberra | 04 10 1985 |
| 68.40 | Géjza Valent | TCH | San José, CA | 25 05 1985 |
| 67.72 A | Stefan Fernholm | SWE | Provo, UT | 22 05 1985 |
| 67.36 | Svein Inge Valvik | NOR | Lund | 23 05 1985 |
| 65.98 | Dariusz Juzyszyn | POL | Warszawa | 24 08 1985 |

|
|
| uczestnicy IGRZYSK OLIMPIJSKICH |
| dyskobolki i dyskobole |
| REKORDZI¦CI ¦WIATA |